Судебный сбор в 2025 году
Ставки и расчёт судебного сбора с 01.01.2026
| Наименование документа и действия, за которое взимается судебный сбор, и плательщика судебного сбора | Ставка судебного сбора | |
| Формулировка Закона | В пересчете к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2026 году (3328 грн) | |
| За представление в суд (речь идет об исках в местные суды по правилам ГПК Украины): | ||
| 1) искового заявления имущественного характера, которое подано: | ||
| юридическим лицом | 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1,5 процента цены иска, но не менее 3328 грн и не более 1164800 грн |
| физическим лицом или ФЛПом | 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1 процент цены иска, но не менее 1347,20 грн. и не более 16640 грн. |
| 2) искового заявления неимущественного характера, которое подано: | ||
| юридическим лицом или ФЛПом | 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 3328 грн |
| физическим лицом | 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1347,20 грн |
| 3) искового заявления: | ||
| о расторжении брака | 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1347,20 грн |
| о разделе имущества при расторжении брака | 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1 процент цены иска, но не менее 1347,20 грн. и не более 9984 грн. |
| 4) заявления об отмене временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины | 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 665,6 грн |
| 5) искового заявления о защите чести и достоинства физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, а именно: | ||
| искового заявления неимущественного характера | 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1347,20 грн |
| искового заявления о возмещении морального вреда | 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1,5 процента цены иска, но не менее 3328 грн |
| 6) апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобе решение суда; апелляционной жалобы на судебный приказ, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, которое подано: | ||
| юридическим лицом | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |
| физическим лицом или ФЛПом | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но
| 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но
а по делам, в которых предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав (кроме права собственности на имущество), возмещение вреда здоровью (кроме морального вреда) – не более 9984 грн |
| 7) кассационную жалобу решение суда; заявления о присоединении к кассационной жалобе на поданное решение суда: | ||
| юридическим лицом | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |
| физическим лицом или ФЛПом | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но
| 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но
а по делам, в которых предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав (кроме права собственности на имущество), возмещение вреда здоровью (кроме морального вреда) – не более 16640 грн |
| За представление в хозяйственный суд: | ||
| 1) искового заявления имущественного характера | 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1,5 процента цены иска, но не менее 3328 грн и не более 1164800 грн |
| 2) искового заявления неимущественного характера | 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 3328 грн |
| 3) заявления о выдаче судебного приказа | 0,1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 332,8 грн |
| 4) заявления об отмене судебного приказа | 0,05 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 166,4 грн |
| 5) заявления об обеспечении доказательств или иска; заявления о выдаче исполнительного документа из решения иностранного суда; заявления об отмене решения третейского суда; заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда; заявления о разъяснении судебного решения | 0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1664 грн |
| 6) апелляционной жалобы на решение суда; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |
| 7) кассационную жалобу решение суда | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |
| 8) апелляционной и кассационной жалобе на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда | 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 3328 грн |
| 9) заявления об открытии процедуры превентивной реструктуризации | 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 6656 грн |
| 10) апелляционной жалобы на определение суда в процедуре превентивной реструктуризации | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче заявления | |
| 11) кассационную жалобу на определение суда об утверждении / об отказе в утверждении плана превентивной реструктуризации; о закрытии процедуры превентивной реструктуризации | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче заявления | |
| За представление в хозяйственный суд по делу о банкротстве (неплатежеспособность): | ||
| 1) заявления кредитора об открытии производства по делу о банкротстве | 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 33280 грн |
| 2) заявления кредиторов, которые обращаются с денежными требованиями к должнику после официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности), а также после официального обнародования сообщения о признании должника банкротом | 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 6656 грн |
| 3) искового заявления имущественного характера внутри дела о банкротстве (неплатежеспособность) | 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 1,5 процента цены иска, но не менее 3328 грн и не более 1164800 грн |
| 4) искового заявления неимущественного характера внутри дела о банкротстве (неплатежеспособность) | 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 3328 грн |
| 5) заявления о возложении солидарной ответственности на органы управления должника; заявления ликвидатора, кредитора о субсидиарной ответственности за доведение до банкротства | 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 6656 грн |
| 6) апелляционной жалобы на определение суда об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности); о результатах рассмотрения денежных требований кредиторов; решение суда в рамках дела о банкротстве (неплатежеспособность) | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |
| 7) апелляционной и кассационной жалобы на определение суда по делу о банкротстве (неплатежеспособность) | 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 3328 грн |
| 8) апелляционной и кассационной жалобы на постановление суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры (погашение долгов должника) | 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц | 6656 грн |
| 9) кассационную жалобу на определения суда об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособность); о результатах рассмотрения денежных требований кредиторов; решение суда в рамках дела о банкротстве (неплатежеспособность) | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы | |




